Ben je benieuwd naar de snelste leden van STD? Op deze pagina vind je alle actuele clubrecords per leeftijdscategorie. Bekijk snel welke tijden jij moet kloppen en zet jouw tijd op onze website!

Clubrecord aanmelden?

Heb je onlangs op een Nederlandse baan een clubrecord verbroken of weet je zeker dat jouw PR scherper is dan de beste tijden op onze website? Laat het ons dan weten via het contactformulier op de website.

Jongste pupillen jongens (F/E/D/C)

Afstand Naam Tijd Datum
100m Robbert Jan van Hardeveld 12,08 12-3-2017
120m Rem de Hair 15,31 9-2-2012
300m Robbert Jan van Hardeveld 29,96 20-2-2017
500m Rem de Hair 48,40 10-1-2012
700m Tim Prins 1.10,28 17-3-2014
1000m Rem de Hair 1.42,06 10-1-2012

Oudste pupillen meisjes (B/A)

Afstand Naam Tijd Datum
100m Helga Drost 11,54 10-12-2011
120m Helga Drost 13,08 18-12-2011
300m Helga Drost 27,86 5-12-2011
500m Helga Drost 43,88 16-3-2012
700m Helga Drost 1.02,55 17-12-2011
1000m Helga Drost 1.29,25 17-3-2012
1500m Helga Drost 2.26,72 7-3-2012

Oudste pupillen jongens (B/A)

Afstand Naam Tijd Datum
100m Tim Prins 11.,58 6-11-2016
120m Jorne Jonkman 13,36 5-2-2012
140m Steven Visser 15,03 20-1-2013
300m Tim Prins 27,58 29-1-2017
500m Tim Prins 42,81 3-3-2017
700m Tim Prins 1.01,11 23-1-2017
1000m Tim Prins 1.26,73 4-3-2017

Junioren meisjes C

Afstand Naam Tijd Datum
100m Helga Drost 11,30 2-2-2014
140m Helga Drost 14,93 22-1-2013
300m Helga Drost 26,74 9-3-2014
500m Helga Drost 41,62 26-1-2014
1000m Myrthe de Boer 1.23,83 29-1-2017
1500m Myrthe de Boer 2.06,44 3-2-2017
3000m Myrthe de Boer 4.40,63 4-12-2016

Junioren jongens C

Afstand Naam Tijd Datum
100m André Zonderland 10,51 21-2-1992
140m Steven Hooisma 15,58 15-12-2013
160m Jorne Jonkman 15,79 21-1-2013
300m Jorne Jonkman 25,25 9-3-2014
500m Tim Prins 38,41 2-3-2019
1000m Tim Prins 1.16,47 1-3-2019
1500m Tim Prins 1.57,23 2-3-2019
3000m Marwin Talsma 4.15,77 17-3-2013

Junioren meisjes B

Afstand Naam Tijd Datum
100m Helga drost 10,99 15-3-2016
300m Marrit Fledderus 25,72 24.2.2018
500m Marrit Fledderus 39,63 3-3-2018
1000m Myrthe de Boer 1.19,62 02-03-2019
1500m Kim Talsma 2.02,84 2-3-2018
3000m Kim Talsma 4.16,02 3-3-2018
5000m Annet Noppert 7.58,20 31-1-2016

Junioren jongens B

Afstand Naam Tijd Datum
100m Jens Hoekstra 10,21 26-12-2016
300m Jorne Jonkman 24,23 30-1-2016
500m Tim Prins 36,36 24-11-2020
1000m Tim Prins 1.11,67 21-2-2021
1500m Tim Prins 1.49,75 20-2-2021
3000m Tim Prins 3.55,09 26-2-2020
5000m Pieter Postma 7.15,43 28-3-2005

Junioren Dames A

Afstand Naam Tijd Datum
100m Thijsje Oenema 10,70 16-12-2006
140m Thijsje Oenema 13,85 30-12-2010
300m Thijsje Oenema 25,56 26-2-2006
500m Marrit Fledderus 38,75 2-11-2019
1000m Marrit Fledderus 1.18,01 2-2-2020
1500m Ingeborg Kroon 2.00,27 24-12-2006
3000m Ingeborg Kroon 4.18,59 28-12-2005
5000m Annet Noppert 7.39,92 17-12-2017

Junioren Heren A

Afstand Naam Tijd Datum
100m Jorne Jonkman 10,05 15-3-2017
160m Berend Oenema 15,65 8-1-2009
300m Jorne Jonkman 23,59 25-2-2017
500m Tim Prins 35.70 28-10-2022
1000m Tim Prins 1.09.15 31-10-2021
1500m Tim Prins 1.46.81 30-12-2021
3000m Marwin Talsma 3.49,63 3-12-2016
5000m Marwin Talsma 6.23,97 4-2-2017
10.000m Marwin Talsma 13.33,83 30-10-2016

Neo Senioren Dames

Afstand Naam Tijd Datum
100m Thijsje Oenema 10,47 19-2-2011
140m Thijsje Oenema 13,90 30-12-2010
300m Thijsje Oenema 24,87 19-2-2011
500m Marrit Fledderus 37.55 20-11-2022
1000m Marrit Fledderus 1.14.56 28-12-2022
1500m Myrthe de Boer 1.56.76 2-10-2021
3000m Myrthe de Boer 4.12.53 27-12-2022
5000m Myrthe de Boer 7.25.07 30-12-2021

Neo Senioren Heren

Afstand Naam Tijd Datum
100m André Zonderland 10,19 22-3-1998
160m André Zonderland 14,43 22-3-1998
300m Jorne Jonkman 23,69 4-2-2019
500m Rem de Hair 35.46 3-2-2023
1000m Rem de Hair 1.10.73 30-10-2022
1500m Marwin  Talsma 1.53,63 28-2-2018
3000m Marwin  Talsma 3.44,60 4-11-2017
5000m Marwin  Talsma 6.25.55 26-12-2017
10.000m Marwin  Talsma 13.12,78 28-12-2017